產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > CVD及PECVD系統 > CBD/PECVD系統 > 高真空三溫區CVD系統OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
產品型號  | 高真空三溫區CVD系統OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV  | ||
主要特點  | 1、爐體采用雙層殼體結構,并帶有風冷系統,使得殼體表面的溫度<60°。 2、保溫材料采用高純氧化鋁纖維,減少熱量損失,且內膛涂有高溫氧化鋁涂層,可提高加熱效率,延長使用 壽命。 3、設有三個溫區,可獨立控溫,可設置50段升降溫程序,并設有過熱和斷偶保護。 4、供氣系統與真空機組置于移動架內,方便移動。 5、真空系統采用一鍵操作,按下“start” 鍵后隔膜泵和渦輪分子泵將會啟動(隔膜泵先啟動,待真空度達到10-2 mbar后分子泵自動啟動)。 6、根據腔體內的真空度,系統自動控制旋片泵的旋轉速率。 7、已通過CE認證。  | ||
技術參數  | 管式爐 1、電源:AC 208-240V單相 50/60Hz 7KW 2、爐管:高純石英管,外徑Φ100mm×內徑Φ92mm×1400mm 3、加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁合金電阻絲,表面涂有氧化鋯 4、加熱區:溫區I長220mm,溫區II長440mm,溫度III長220mm,總長880mm 5、恒溫區:500mm(三個溫區設為同一溫度時) 6、工作溫度:zui高1200℃,連續工作1100℃ 7、zui大升溫速率:≤20℃/min 8、控溫精度:±1℃ 9、熱電偶:3根K型熱電偶  | ||
高真空機組 1、輸入電源:AC110V或AC220V可切換 50/60Hz 2、消耗功率:110W 3、殼體尺寸:600mm×600mm×700mm 4、zui大承重量:270kg 5、抽氣速率:N2-33L/s,He-39L/s,H2-32L/s 6、工作范圍:1000mbar-<10-7mbar 7、極限真空度:10-5torr 8、數字式真空顯示計:10-8mbar-103mbar  | |||
質量流量混氣系統 1、質量流量計:9通道精密質量流量計 2、流量計范圍:10-1000sccm三個,20-200sccm三個,30-10sccm三個 3、壓力表:3個,用來檢測混合氣體壓力  | |||
產品規格  | 尺寸:爐體550mm×380mm×520mm,高真空機組600mm×600mm×700mm,質量流量混氣系統600mm×600 mm×700mm 重量:100kg  | ||
真空配件  | 1  | 不銹鋼真空密封法蘭  | 2個  | 
2  | 精密針閥  | 2個  | |
3  | 1/4″軟管接頭  | 1個  | |
4  | 高溫硅膠O型密封圈(zui高可承受300℃)  | 6個  | |
5  | 氧化鋁管堵  | 1套  | |
6  | KF-40真空波紋管  | 1根  | |
7  | KF-40快速卡箍  | 3個  | |
8  | KF-25卡箍  | 2個  | |
可選配件  | 防腐型數字真空顯示計  | ||
產品咨詢