產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 膜厚儀 > TF200薄膜厚度測量系統(tǒng)
 

簡要描述:TF200薄膜厚度測量系統(tǒng)利用薄膜干涉光學(xué)原理,對薄膜進(jìn)行厚度測量及分析。用從深紫外到近紅外可選配的寬光譜光源照射薄膜表面,探頭同位接收反射光線。TF200薄膜厚度測量系統(tǒng)根據(jù)反射回來的干涉光,用反復(fù)校準(zhǔn)的算法快速反演計算出薄膜的厚度。測量范圍1nm-3mm,可同時完成多層膜厚的測試。對于100nm以上的薄膜,還可以測量n和k值。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-07-20
訪  問  量:2495相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 | 
產(chǎn)品名稱  | TF200薄膜厚度測量系統(tǒng)  | |||
產(chǎn)品型號  | TF200-VIS  | TF200-EXR  | TF200-DUV  | TF200-XNIR  | 
主要特點  | 快速、準(zhǔn)確、無損、靈活、易用、性價比高  | |||
應(yīng)用領(lǐng)域  | 半導(dǎo)體(SiO2/SiNx、光刻膠、MEMS,SOI等) LCD/TFT/PDP(液晶盒厚、聚亞酰胺ITO等) LED (SiO2、光刻膠ITO等) 觸摸屏(ITO AR Coating反射/穿透率測試等) 汽車(防霧層、Hard Coating DLC等) 醫(yī)學(xué)  | |||
波長范圍  | 380-1050nm  | 380-1700nm  | 190-1100nm  | 900-1700nm  | 
厚度范圍  | 50nm-40um  | 50nm-300um  | 1nm-30um  | 10um-3mm  | 
準(zhǔn)確度(取決于材料0.4%或2nm之間取較大者)  | 2nm  | 2nm  | 1nm  | 10nm  | 
精度  | 0.2nm  | 0.2nm  | 0.2nm  | 3nm  | 
入射角  | 90°  | 90°  | 90°  | 90°  | 
樣品材料  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 透明或半透明  | 
測量模式  | 反射/透射  | 反射/透射  | 反射/透射  | 反射/透射  | 
光斑尺寸(可選微光斑附件。)  | 2mm  | 2mm  | 2mm  | 2mm  | 
是否能在線  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
掃描選擇  | XY可選  | XY可選  | XY可選  | XY可選  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號