產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 金屬熔煉爐 > 電弧熔煉爐 > SP-AM-400A四弧源熔煉爐
 



簡(jiǎn)要描述:SP-AM-400A四弧源熔煉爐適用于難熔金屬(鎢、鉬、鋯、鉿、鉭、鈮、鈦、錸、鈹)等合金的熔煉。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-26
訪  問(wèn)  量:1294詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 | 
主要特點(diǎn)
適用于難熔金屬(鎢、鉬、鋯、鉿、鉭、鈮、鈦、錸、鈹)等合金的熔煉。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | SP-AM-400A四弧源熔煉爐 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SP-AM-400A | |
| 安裝條件 | 本設(shè)備要求在溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:設(shè)備配有自循環(huán)冷卻水機(jī)(加注純凈水或者去離子水) 2、電:AC380V 50Hz,必須有良好接地 3、氣:設(shè)備腔室內(nèi)需充注氬氣(純度99.99%以上),需自備氬氣氣瓶(自帶?6mm雙卡套接頭)及減壓閥 4、工作臺(tái):落地式,設(shè)備安裝面積2.5M×1M 5、通風(fēng)裝置:需要  | |
| 主要參數(shù) | 1、設(shè)備極限真空:8×10-4 Pa 2、設(shè)備功率:<60kw 3、設(shè)備工作壓力:-0.5MPa 4、系統(tǒng)真空漏率:5.0×10-7 Pa.l/S 5、抽速:從大氣抽至7×10-3Pa≤30min。 6、保持真空度:停機(jī)12小時(shí)后真空室的真空度不低于10Pa 7、可根據(jù)要求定制模具(φ150范圍內(nèi)) 8、樣品臺(tái)轉(zhuǎn)速:1~20轉(zhuǎn)/分 連續(xù)可調(diào) 為保證設(shè)備安全使用,配置系統(tǒng)檢測(cè)與保護(hù)功能,如:缺水欠壓檢測(cè)與保護(hù)、強(qiáng)電相序檢測(cè)與保護(hù)、溫度檢測(cè)與保護(hù)、真空系統(tǒng)檢測(cè)與保護(hù)等。 ①填料完成后,打開(kāi)設(shè)備電源開(kāi)關(guān),調(diào)整坩堝轉(zhuǎn)速(1~20轉(zhuǎn)) ②操作真空泵組抽真空到10-4Pa,關(guān)閉手動(dòng)擋板閥,打開(kāi)手動(dòng)閥充壓力至-0.03MPa, ③打開(kāi)焊機(jī),調(diào)整氬弧焊機(jī)電流,按動(dòng)起弧按鈕 9、熔煉溫度:Max可達(dá)3500°C  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件
序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 主真空室  | 1臺(tái)  | Φ300′370  | 
2  | 臺(tái) 架  | 1臺(tái)  | 640′640′760  | 
3  | 真空獲得機(jī)組  | 1套  | 飛躍VRD16機(jī)械泵/FF-160/620復(fù)合分子泵  | 
4  | 旋轉(zhuǎn)熔煉坩堝(與吸鑄坩堝二選一)  | 1套  | 1個(gè)工位150′15  | 
5  | 吸鑄坩堝(與旋轉(zhuǎn)熔煉二選一)  | 1套  | 按需定制(標(biāo)配φ8X70)  | 
6  | 升降水冷電極  | 4個(gè)  | 6mm鎢針  | 
7  | 帶觀察窗取樣門  | 1件  | 300(上開(kāi)蓋)  | 
8  | 手動(dòng)1/4卡套針閥  | 2件  | |
9  | 氬弧焊機(jī)  | 4臺(tái)  | WSM-630  | 
10  | 高真空手動(dòng)擋板閥  | 1臺(tái)  | GD-J63B(LF)  | 
11  | 循環(huán)式水冷機(jī)  | 1臺(tái)  | KJ(CW)-6200  | 
12  | 壓力表  | 1臺(tái)  | -0.1~0.15Mpa  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)